双段螺杆空压机技术参数
机型 | AA6-55A-D | AA6-75A-D | AA6-90A-D | AA6-110A-D | AA6-132A-D | AA6-160A-D | AA6-185A-D | AA6-200A-D | AA6-250A-D | ||||
压缩机 | 排气量(m3/min) | 0.8MPa | 12 | 16.5 | 20.1 | 23.7 | 28.2 | 32.8 | 38.5 | 42.5 | 54.3 | ||
1.0MPa | 10.1 | 13.6 | 17.8 | 20 | 23.6 | 28.6 | 32.9 | 38.5 | 46.2 | ||||
1.3MPa | 8.8 | 12 | 14.5 | 17.5 | 19.7 | 25.6 | 29.5 | 33.3 | 40.5 | ||||
空气出口管径(inch) | DN50 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | ||||
马达 | 电机功率kW | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 250 | |||
电压/频率 | 380V/50Hz | ||||||||||||
机组净重kg | 2150 | 3300 | 3800 | 4650 | 5100 | 6000 | 6200 | 6800 | 8500 |
- 1.上述技术参数依靠ISO1217,吸气温度20℃;相对湿度60%;吸气压力:0.1MPa。
- 2.除标准电压380V 三相 50Hz,若有其他要求,请接洽勋翔销售人员。
- 3.以上备有水冷式机型,请接洽勋翔销售人员。
- 4.若有其他功率机型之需求,请接洽勋翔销售人员。
- 5.汉钟公司持有所有规范之设计修改权力,最终规格依机器实体为基准。