机组型号 | 常用功率 | 发动机型号 | 缸数 | 缸径/行程 (mm) |
排气量 (L) |
燃油消耗量 (L/h) |
长宽高 (L×W×H)(mm) |
重量(kg) | |
KVA | KW | ||||||||
FFDL-50GF | 62.5 | 50 | DB58 | 6L | 102/118 | 5.785 | 13.9 | 1800×730×1250 | 810 |
FFDL-64GF | 80 | 64 | D1146 | 6L | 111/139 | 8.071 | 20.6 | 2300×790×1500 | 1500 |
FFDL-75GF | 93.7 | 75 | D1146T | 6L | 111/139 | 8.071 | 25.9 | 2300×790×1500 | 1500 |
FFDL-90GF | 112.5 | 90 | D1146T | 6L | 111/139 | 8.071 | 25.9 | 2300×790×1500 | 1500 |
FFDL-100GF | 125 | 100 | P086TI-1 | 6L | 111/139 | 8.071 | 35.4 | 2650×950×1400 | 1800 |
FFDL-120GF | 150 | 120 | P086TI-1 | 6L | 111/139 | 8.071 | 35.4 | 2650×950×1400 | 1800 |
FFDL-150GF | 187.5 | 150 | P086TI | 6L | 111/139 | 8.071 | 43.1 | 2650×950×1400 | 1800 |
FFDL-200GF | 250 | 200 | P126TI | 6L | 123/155 | 11.051 | 58.1 | 2960×1030×1500 | 2315 |
FFDL-250GF | 312.5 | 250 | P126TI-II | 6L | 123/155 | 11.051 | 63.1 | 2960×1030×1500 | 2315 |
FFDL-280GF | 350 | 280 | P158LE-1 | 8V | 128/142 | 14.618 | 78.7 | 3120×1390×1690 | 2715 |
FFDL-300GF | 375 | 300 | P158LE-1 | 8V | 128/142 | 14.618 | 78.7 | 3120×1390×1690 | 2885 |
FFDL-320GF | 400 | 320 | P158LE | 8V | 128/142 | 14.618 | 89.3 | 3120×1390×1690 | 2885 |
FFDL-368GF | 460 | 368 | DP158LC | 8V | 128/142 | 14.618 | 99.6 | 3300×1390×1780 | 3285 |
FFDL-420GF | 525 | 420 | DP158LD | 8V | 128/142 | 14.618 | 115.1 | 3300×1390×1780 | 3285 |
FFDL-456GF | 570 | 456 | DP180LA | 10V | 128/142 | 18.273 | 120.4 | 3450×1390×1820 | 3900 |
FFDL-500GF | 625 | 500 | DP180LB | 10V | 128/142 | 18.273 | 121.8 | 3600×1420×1700 | 3980 |
FFDL-560GF | 700 | 560 | DP222LB | 12V | 128/142 | 21.927 | 130.0 | 3600×1420×1700 | 4100 |
FFDL-600GF | 750 | 600 | DP222LC | 12V | 128/142 | 21.927 | 134.0 | 3700×1500×1800 | 4160 |
FFDL-640GF | 800 | 640 | DP222LC | 12V | 128/142 | 21.927 | 148.5 | 3700×1500×1800 | 4200 |
1、 以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2、 发电机可以根据客户需要,选用斯坦福、马拉松、上海麦格特、广州英格,等知名品牌。
3. 本公司所标配柴油发电机组均含有启动电瓶及电瓶连接线,机组减震垫,排烟管,波纹管等.