电气采购网
 

HY5WS-17-50(10KV)

点击图片查看原图
 
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 河北 保定市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2020-07-28 07:47
询价
 
公司基本资料信息
详细说明
 
使用场所   配   电(S)   
产品型号 HY5WS-
12.7/50
HY5WS-
16/50
HY5WZ-
17/50
HY5WZ-
17.5/50
额定电压有效值(kV)      12.7 16.5 17 17.5
系统标称电压有效值(kV) 10 10 10        10
持续运行电压有效值(kV  ) 6.6 12.7 13.6 13.6
直流(U1mA)参考电压不小于(kV) 25 25 25 25
最大残压峰值(kV) 陡波冲击电流下 57.5 57.5 57.5 57.5
雷电冲击电流下 50 50 50 50
操作冲击电流下 42.5 42.5 42.5 42.5
2000μ  s方波通流容量(A) 75 75 75 75
4/10μs冲击电流峰值(kA) 40 40 40 40
0.75直流参考电压下最大泄漏电流(μA) 50 50 50 50
更多>本企业其它产品
0相关评论