采用双单片机智能控制,是普通国产软起动器的更新换代和替代进口产品的理想选择产品。
在性能和质量上达到了可与进口先进品牌相媲美的水平。
所列功能、性能指标均经精心设计和严格测试。
参数设置简单,调试容易。
在任何条件下均可保证最佳的起动性能,在负载情况发生变化时一般不需要重新调试。
高可靠的质量和优异的电磁兼容性能可保证软起动器长期稳定可靠地工作。
二、主要功能
智能化电机软起动器功能。
智能电机保护器功能。
可编程继电输出功能:①可编程时序输出功能;②可编程状态指示功能。
其它附属功能:①数字电流表、电压表、功率统计功能。
②故障信息存储(掉电不丢失)功能。
③起动时间记忆、起动次数统计功能。
④运行状态记忆,失电且再来电后自动恢复功能。
⑤0-20mA实时电流(不受CPU干预)输出功能。
⑥内设微机RS485通讯接口(用户协议)。
三、适用范围
本产品可广泛应用于石油、化工、消防、建筑、冶金、建材、矿山、环保等工业领域,
可与风机、泵类、压缩机、制冷设备、纺织机、滚轧机、粉碎机、搅拌机、传送带等机电装置配套使用
软起动型号 | 额定功率(kW) | 输入电压(V) | 额定电流(A) | 外形尺寸 | 安装尺寸 | 净重(kg) | ||||
H1 | W1 | D | H2 | W2 | d | |||||
ZJR2-3055 | 5.5 | 380 | 11 | 270 | 145 | 159 | 245 | 130 | M6 | <3.5 |
ZJR2-3075 | 7.5 | 380 | 15 | 270 | 145 | 159 | 245 | 130 | M6 | <3.5 |
ZJR2-3110 | 11 | 380 | 22 | 270 | 145 | 159 | 245 | 130 | M6 | <3.5 |
ZJR2-3150 | 15 | 380 | 30 | 270 | 145 | 159 | 245 | 130 | M6 | <3.5 |
ZJR2-3185 | 18.5 | 380 | 37 | 270 | 145 | 159 | 245 | 130 | M6 | <3.5 |
ZJR2-3220 | 22 | 380 | 44 | 270 | 145 | 159 | 245 | 130 | M6 | <3.5 |
ZJR2-3300 | 30 | 380 | 60 | 270 | 145 | 159 | 245 | 130 | M6 | <3.5 |
ZJR2-3370 | 37 | 380 | 75 | 270 | 145 | 159 | 245 | 130 | M6 | <3.5 |
ZJR2-3450 | 45 | 380 | 90 | 270 | 145 | 159 | 245 | 130 | M6 | <3.5 |
ZJR2-3550 | 55 | 380 | 110 | 270 | 145 | 159 | 245 | 130 | M6 | <3.5 |
软起动型号 |
额定功率(kW) | 输入电压(V) | 额定电流(A) | 外形尺寸 | 安装尺寸 | 净重(kg) | ||||
H1 | W1 | D | H2 | W2 | d | |||||
ZJR2-3750 | 75 | 380 | 150 | 530 | 260 | 202 | 380 | 235 | M8 | <25 |
ZJR2-3900 | 90 | 380 | 180 | 530 | 260 | 202 | 380 | 235 | M8 | <25 |
ZJR2-31150 | 115 | 380 | 220 | 530 | 260 | 202 | 380 | 235 | M8 | <25 |
ZJR2-31320 | 132 | 380 | 264 | 530 | 260 | 202 | 380 | 235 | M8 | <25 |
ZJR2-31600 | 160 | 380 | 320 | 530 | 260 | 202 | 380 | 235 | M8 | <25 |
ZJR2-31850 | 185 | 380 | 320 | 530 | 260 | 202 | 380 | 235 | M8 | <25 |
ZJR2-32000 | 200 | 380 | 400 | 530 | 260 | 202 | 380 | 196 | M8 | <25 |
ZJR2-32500 | 250 | 380 | 500 | 580 | 290 | 245 | 460 | 260 | M8 | <35 |
ZJR2-32800 | 280 | 380 | 560 | 580 | 290 | 245 | 460 | 260 | M8 | <35 |
ZJR2-33200 | 320 | 380 | 630 | 580 | 290 | 245 | 460 | 260 | M8 | <35 |
ZJR2-34000 | 400 | 380 | 800 | 630 | 330 | 245 | 500 | 300 | M8 | <40 |
ZJR2-34500 | 450 | 380 | 900 | 630 | 330 | 245 | 500 | 300 | M8 | <40 |
ZJR2-35000 | 500 | 380 | 1000 | 760 | 406 | 260 | 540 | 370 | M8 | <50 |
ZJR2-36000 | 600 | 380V | 1200 | 760 | 406 | 260 | 540 | 370 | M8 | <50 |
注意:1.额定功率和额定电流为软起动的最大额定值,一般情况适配同功率电动机的额定电流不大于本表额定电流值。
2.外形尺寸若有变动以实物为准。