二、使用特性
工作温度:长期工作温度不超过180度,额定电压U/U:600/1000V
最低环境温度:固定敷设-60度,非固定敷设-20度
最小弯曲半径:弯曲半径不小于电缆外径的4倍
三、主要技术指标:(见表1)
标称截面 |
20度导体电阻不大于Ω/KM |
技术指标 | |||
不镀锡 |
镀锡 |
20度时绝缘电阻不小于MΩ/KM |
耐热试验 |
试验电压 |
|
4.0 | 4.95 | 5.09 | 50 |
电缆经受200度+2度加热时间为120h的耐热试验,冷却4h后,绝缘层表面没有目力可见裂缝 |
交流50Hz3500V电压试验5min不击穿 |
6.0 | 3.30 | 3.39 | |||
10.0 | 1.91 | 1.95 | |||
16.0 | 1.21 | 1.24 | |||
25.0 | 0.780 | 0.795 | |||
35.0 | 0.554 | 0.565 | |||
50.0 | 0.386 | 0.393 | |||
70.0 | 0.272 | 0.277 | 35 | ||
95.0 | 0.206 | 0.210 | |||
阻燃性 |
符合GB12666.5-90氧指数大于28,高于B类要求 |
四、型号及名称(见表2)
型号 | 名称 |
DHTGGR | 铜芯硅橡胶绝缘及护套软电缆 |
DHTGGRx | 镀锡铜芯硅橡胶绝缘及护套软电缆 |
DHTFGR | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套软电缆 |
DHTFGRx | 镀锡铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套软电缆 |
DHTGVtR | 铜芯硅橡胶绝缘塑料弹性体护套软电缆 |
DHTGVtRx | 镀锡铜芯硅橡胶绝缘塑料弹性体护套软电缆 |
DHTGGRP | 铜芯硅橡胶绝缘及护套铜丝编织屏蔽软电缆 |
DHTGVtR22 | 铜芯硅橡胶绝缘塑料弹性体护套钢带铠装电缆 |
五、型号说明Model explanation
项目 | 代号 | 说明 |
系列代号 | DHT | 特种电力电缆 |
绝缘材料 | G | 硅橡胶 |
F | 氟塑料 | |
屏蔽材料 | P | 铜丝编织 |
铠装材料 | 2Z | 钢带铠装 |
3Z | 细钢丝铠装 | |
护套材料 | G | 硅橡胶 |
V | PVC弹性体塑料(阻燃性) | |
导体材料 | / | 铜丝省略 |
X | 镀锡铜丝 | |
导体结构 | R | 多股软导体 |
规格 | 芯数*载面N | |
N:2,3,4,5 | ||
S:4~95(mm) |
电缆规格:(见表4-表10)
标称截面 |
导体结构 |
电缆进似外 |
计算重量 |
根数/直径 |
|||
2× 4 | 19/0.52 | 12.5 | 194.0 |
2× 6 | 19/0.63 | 16.2 | 330.0 |
2× 10 | 37/0.58 | 21.2 | 390.0 |
2× 16 | 119/0.41 | 23.5 | 670.0 |
2 ×25 | 98/0.58 | 27.0 | 984.0 |
2× 35 | 133/0.58 | 31.4 | 1276.0 |
2 ×50 | 189/0.58 | 36.5 | 1770.0 |
2 70 | 366/0.52 | 41.4 | 2273.0 |
2 95 | 448/0.52 | 46.8 | 3051.0 |
标称截面 |
导体结构 |
电缆进似外 |
计算重量 |
根数/直径 |
|||
3× 4 | 19/0.52 | 14.0 | 217 |
3× 6 | 19/0.63 | 17.0 | 273.0 |
3× 10 | 37/0.58 | 22.7 | 665.0 |
3× 16 | 119/0.41 | 24.5 | 890.0 |
3× 25 | 98/0.58 | 28.6 | 1351.0 |
3× 35 | 133/0.58 | 32.6 | 1744.0 |
3× 50 | 198/0.58 | 38.1 | 2357.0 |
3× 70 | 366/0.52 | 43.2 | 3140.0 |
3× 95 | 448/0.52 | 49.0 | 4224.0 |
标准载面 |
导体结构根数/直径 |
电缆近似外径 |
计算重量 |
3× 4+1× 2.5 | 19/0.52+19/0.41 | 15.1 | 325.0 |
3× 6+1× 4 | 19/0.63+19/0.52 | 18.1 | 460.0 |
3× 10+1× 6 | 37/0.58+19/0.63 | 23.7 | 805.0 |
3× 16+1× 10 | 119/0.41+37/0.58 | 26.0 | 1087.0 |
3× 25+1× 16 | 98/0.58+119/0.41 | 32.1 | 1670.0 |
3× 35+1× 16 | 133/0.58+119/0.41 | 36.1 | 2087.0 |
3× 50+1× 25 | 189/0.58+98/0.58 | 42.2 | 2827.0 |
3× 70+1× 35 | 366/0.52+133/0.58 | 45.7 | 3617.0 |
3× 95+1× 50 | 448/0.52+189/0.58 | 54.3 | 5026 |
标准载面 |
导体结构根数/直径 |
电缆近似外径 |
计算重量 |
4× 4+1 ×2.5 | 19/0.52+19/0.41 | 16.0 | 400.0 |
4× 6+1× 4 | 19/0.63+19/0.52 | 20.1 | 580.0 |
4× 10+1× 6 | 37/0.58+19/0.63 | 26.1 | 990.0 |
4× 16+1× 10 | 119/0.41+37/0.58 | 29.7 | 1356.0 |
4× 25+1× 16 | 98/0.58+119/0.41 | 35.5 | 2078.0 |
4× 35+1× 16 | 133/0.58+119/0.41 | 39.3 | 2538.0 |
4× 50+1× 25 | 189/0.58+98/0.58 | 44.5 | 3414.0 |
4× 70+1× 35 | 366/0.52+133/0.58 | 50.2 | 4512.0 |
4× 95+1× 50 | 448/0.52+189/0.58 | 59.5 | 6245.0 |
交货长度
电缆交货长度不小于100米,允许长度不小于50米的短线交货,数量不超过交货总量的10%,如有特殊要求,详细说明,供需方可另行协商。