LG-B 型立式多级离心泵特别适用于住宅、宾馆、办公大娄等高层建筑恒压供水、消防、喷淋给水设备配套用泵;也适用于化工流程冷却的自动补水;系统稳压、生产工艺循环用水、边距离输送、锅炉给水等给水设备之用。可输送的液体为常温(< 80 ℃)(热水型可输送温度小于 105 度的介质)清水或物理、化学性质类似于水的常温介质。
产品概述:
LG-B 型立式多级离心泵是根据高层建筑恒压供水入消防行业的实际需要开发的新一代给水产品,该泵采用国内优秀的水力模型,经过本厂技术人员的精心设计,因此该泵效率高、性能稳定、噪音低、使用寿命长、外型美观、占地面积小、维修方便、重量轻等优点。
LG-B 型泵由电机和泵联结而成,泵轴与电机轴用夹壳式联轴器联结,确保泵与电机绝对同轴使泵运行平稳、噪音低等现象。电机为 Y 型三相异步电机,方便用户更换,整体为刚性连接,使用时无需校正。轴封采用机械密封,泵为便拆式结构方便更换机械密封。
泵旋转方向从电机端向下看为顺时针方向转动。
产品特点:
1 、泵结构紧凑、体积小、外形美观、其结构决定安装占地面积小、如加上防护罩可置于户外使用。
2 、叶轮直接安装在电机轴上,从而保证泵的同心度,因而增强了泵的运行稳定性和处长泵的使用寿命。
3 、轴封采用机械密封或机械密封的组合,采用优质的硬质合金密封环,增强了密封的耐磨性能有效地延长泵的使用寿命。
4 、安装检修方便,无需拆动管路系统。泵进口和出口为相同口径,简化了管路的连接。
5 、可根据流量和扬和的需要采用泵的串、并联运行方式。
6 、可根据需要,吸入口和吐出口可安装成 0 °、 90 °、 180 °、 270 °几个不同方向以满足不同的连接场合。
7 、泵扬和可根据需要增减水泵级数并结合切割叶轮外径予以满足,而不改变安装占地面积,这是其它泵类所不具有的。
[NextPage]
性能参数
型号 | 级 数 | 流量Q | 扬程 (m) | 转速 (r/min) |
电机 功率 (kW) |
效率 η (%) |
必需汽 蚀余量 (NPSH)r (m) | 型号 | 级 数 | 流量Q | 扬程 (m) | 转速 (r/min) |
电机 功率 (kW) | 效率 η (%) |
必需汽 蚀余量 (NPSH)r (m) |
||
(m3/h) | L/s) | (m3/h) | L/s) | ||||||||||||||
25LG(R)3-10 (LG-B) |
2 | 3.0 | 0.83 | 20.0 | 2900 | 0.75 | 42 | 2.0 | 50LG18-20 (LG-B) | 6 | 18 | 5.00 | 120 | 11 | 69 | 3.2 | |
3 | 3.0 | 0 83 | 30.0 | 1.1 | 42 | 2.0 | 7 | 18 | 5.00 | 140 | 2900 | 15 | 69 | 3.2 | |||
4 | 3.0 | 0.83 | 40.0 | 1.5 | 42 | 2.0 | 8 | 18 | 5.00 | 160 | 15 | 69 | 3.2 | ||||
5 | 3.0 | 0.83 | 50.0 | 1.5 | 42 | 2.0 | 50LG24-20 (LG-B) | 2 | 24 | 6.67 | 40 | 2900 | 5.5 | 69 | 3.2 | ||
6 | 3.0 | 0.83 | 60.0 | 2.2 | 42 | 2.0 | 3 | 24 | 6.67 | 60 | 7.5 | 69 | 3.2 | ||||
7 | 3.0 | 0 83 | 70.0 | 2 2 | 42 | 2.0 | 4 | 24 | 6.67 | 80 | 11 | 69 | 3.2 | ||||
8 | 3.0 | 0.83 | 80.0 | 2.2 | 42 | 2.0 | 5 | 24 | 6.67 | 100 | 11 | 69 | 3.2 | ||||
9 | 3.0 | 0.83 | 90.0 | 2.2 | 42 | 2.0 | 6 | 24 | 6.67 | 120 | 15 | 69 | 3.2 | ||||
10 | 3.0 | 0.83 | 100 | 3.0 | 42 | 2.0 | 7 | 24 | 6.67 | 140 | 15 | 69 | 3.2 | ||||
11 | 3.0 | 0.83 | 110 | 3 0 | 42 | 2.0 | 8 | 24 | 6.67 | 160 | 18.5 | 69 | 3.2 | ||||
12 | 3.0 | 0 83 | 120.0 | 4.0 | 42 | 2.0 | 65LG(R)25-20(LG-B) | 2 | 25 | 6.95 | 40 | 2900 | 5.5 | 69 | 3.4 | ||
13 | 3.0 | 0.83 | 130.0 | 4.0 | 42 | 2.0 | 3 | 25 | 6.95 | 60 | 7.5 | 69 | 3.4 | ||||
14 | 3.0 | 0.83 | 140.0 | 4.0 | 42 | 2.0 | 4 | 25 | 6.95 | 80 | 11 | 69 | 3.4 | ||||
15 | 3.0 | 0.83 | 150.0 | 4.0 | 42 | 2.0 | 5 | 25 | 6.95 | 100 | 15 | 69 | 3.4 | ||||
32LG6.5-15 (LG-B) |
2 | 6 5 | 1.81 | 30.0 | 2900 | 1.5 | 53 | 2.4 | 6 | 25 | 6.95 | 120 | 15 | 69 | 3 4 | ||
3 | 6 5 | 1.81 | 45.0 | 2.2 | 53 | 2.4 | 7 | 25 | 6.95 | 140 | 18.5 | 69 | 3.4 | ||||
4 | 6.5 | 1.81 | 60.0 | 3.0 | 53 | 2.4 | 8 | 25 | 6.95 | 160 | 18.5 | 69 | 3 4 | ||||
5 | 6.5 | 1.81 | 75.0 | 4.0 | 53 | 2 4 | 65LG36-20 (LG-B) | 2 | 36 | 10 | 40 | 2900 | 7.5 | 72 | 3.4 | ||
6 | 6.5 | 1 81 | 90.0 | 4.0 | 53 | 2 4 | 3 | 36 | 10 | 60 | 11 | 72 | 3.4 | ||||
7 | 6.5 | 1.81 | 105.0 | 5.5 | 53 | 2.4 | 4 | 36 | 10 | 80 | 15 | 72 | 3.4 | ||||
8 | 6.5 | 1 81 | 120.0 | 5 5 | 53 | 2.4 | 5 | 36 | 10 | 100 | 18.5 | 72 | 3.4 | ||||
9 | 6.5 | 1.81 | 135.0 | 5.5 | 53 | 2.4 | 6 | 36 | 10 | 120 | 22 | 72 | 3.4 | ||||
10 | 6.5 | 1.81 | 150.0 | 7.5 | 53 | 2.4 | 7 | 36 | 10 | 140 | 22 | 72 | 3.4 | ||||
40LG6-15 (LG-B) |
2 | 6 0 | 1 67 | 30 | 2900 | 1.5 | 53 | 2.4 | 8 | 36 | 10 | 160 | 30 | 72 | 3.4 | ||
3 | 6 0 | 1 67 | 45 | 2.2 | 53 | 2.4 | 80LG40-20 (LG-B) | 2 | 40 | 11.1 | 40 | 2900 | 7 5 | 73 | 3 4 | ||
4 | 6 0 | 1.67 | 60 | 2.2 | 53 | 2.4 | 3 | 40 | 11.1 | 60 | 11 | 73 | 3.4 | ||||
5 | 6.0 | 1 67 | 75 | 3.0 | 53 | 2.4 | 4 | 40 | 11.1 | 80 | 15 | 73 | 3.4 | ||||
6 | 6.0 | 1 67 | 90 | 3.0 | 53 | 2.4 | 5 | 40 | 11.1 | 100 | 18.5 | 73 | 3.4 | ||||
7 | 6 0 | 1.67 | 105 | 4.0 | 53 | 2.4 | 6 | 40 | 11.1 | 120 | 22 | 73 | 3.4 | ||||
8 | 6.0 | 1.67 | 120 | 4.0 | 53 | 2.4 | 7 | 40 | 11.1 | 140 | 30 | 73 | 3.4 | ||||
9 | 6.0 | 1 67 | 135 | 5.5 | 53 | 2.4 | 8 | 40 | 11.1 | 160 | 30 | 73 | 3 4 | ||||
10 | 6.0 | 1.67 | 150 | 5.5 | 53 | 2.4 |
80LG(R)50-20(LG-B) |
2 | 50 | 13 9 | 40.0 | 2900 | 11 | 75 | 3.8 | ||
40LG(R)12-15 (LG-B) |
2 | 12 | 3 33 | 30 | 2900 | 2.2 | 60 | 2.9 | 3 | 50 | 13.9 | 60.0 | 15 | 75 | 3.8 | ||
3 | 12 | 3.33 | 45 | 3.0 | 60 | 2.9 | 4 | 50 | 13 9 | 80.0 | 18.5 | 75 | 3.8 | ||||
4 | 12 | 3.33 | 60 | 4.0 | 60 | 2.9 | 5 | 50 | 13.9 | 100.0 | 22 | 75 | 3.8 | ||||
5 | 12 | 3.33 | 75 | 5.5 | 60 | 2.9 | 6 | 50 | 13.9 | 120 | 30 | 75 | 3.8 | ||||
6 | 12 | 3.33 | 90 | 5.5 | 60 | 2.9 | 7 | 50 | 13.9 | 140 | 30 | 75 | 3.8 | ||||
7 | 12 | 3.33 | 105 | 7.5 | 60 | 2.9 | 8 | 50 | 13.9 | 160 | 37 | 75 | 3.8 | ||||
8 | 12 | 3.33 | 120 | 7.5 | 60 | 2.9 | 100LG72-20 (LG-B) | 2 | 72 | 20 | 40 | 2900 | 15 | 73 | 3.5 | ||
9 | 12 | 3.33 | 135 | 11 | 60 | 2.9 | 3 | 72 | 20 | 60 | 18.5 | 73 | 3.5 | ||||
10 | 12 | 3.33 | 150 | 11 | 60 | 2.9 | 4 | 72 | 20 | 80 | 30 | 73 | 3.5 | ||||
50LG18-20 (LG-B) |
2 | 18 | 5.00 | 40 | 2900 | 4 | 69 | 3.2 | 5 | 72 | 20 | 100 | 30 | 73 | 3.5 | ||
3 | 18 | 5.00 | 60 | 5.5 | 69 | 3.2 | 6 | 72 | 20 | 120 | 37 | 73 | 3.5 | ||||
4 | 18 | 5.00 | 80 | 7.5 | 69 | 3 2 | 7 | 72 | 20 | 140 | 45 | 73 | 3.5 | ||||
5 | 18 | 5.00 | 100 | 11 | 69 | 3.2 | 8 | 72 | 20 | 160 | 55 | 73 | 3.5 |