返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览
普通会员

上海晟隆线缆有限公司

电力电缆

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > SLK4800502双钢丝自承式葫芦电缆
SLK4800502双钢丝自承式葫芦电缆
点击图片查看原图
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2020-09-12 08:44
  询价
详细信息
 

 

  导线:多股精绞无氧铜丝 符合VDE0295 CLASS 5标准
绝缘:特殊混合PVC
颜色代码:多彩颜色数字表示,参照JISC3306;黑色数字白色号码编码,符合IEC227
内护套:特殊无纺布包裹缓冲
加强件:一根或两根无扭力自承钢丝,承载运行张力
外护套:特殊混合PVC护套
护套颜色:黑色(RAL9005)

 

额定电压:≤1.5mm: 300/500V,>1.5mm: 450/750V
测试电压:≤1.5mm: 2500V,>1.5mm: 3000V
最小弯曲半径:20×D
使用温度
固定敷设:-35℃至+70℃
移动安装:-20℃至+70℃
抗辐射强度:8×107cJ/kg
阻燃性:符合IEC60332-1
耐油性:参见耐油性附表
耐化学性:参见耐化学性性附表

 

          

 

◆强抗拉性
◆强抗撕裂强度
◆良好的耐油性,耐磨性,耐寒性,耐候性

◆符合认证RoHS

 

        

 

  作为行车电动葫芦控制、接触器、手柄按钮连接和控制电缆,适用于干燥或潮湿的室内各种电气安装.鉴于其特殊的柔性设计,它还适用于无应力缓释可强制引导的左右非连续性运动下的安装或固定敷设.(不作为电梯电缆上下升降使用)。

 

 

 

     

 

型号 芯线数及截面
mmXN

参考重量

近似外径 型号 芯线数及截面
mmXNC

参考重量

近似外径
SLK4800501 0.75*2 89 10.7 SLK4800501 1.25*3 149 13.0
SLK4800501 0.75*3 108 11.4 SLK4800501 1.25*4 178 13.9
SLK4800501 0.75*4 127 12.1 SLK4800501 1.25*5 208 14.9
SLK4800501 0.75*5 147 12.8 SLK4800501 1.25*6 241 15.9
SLK4800501 0.75*16 360 19.3 SLK4800501 1.25*16 553 23.9
SLK4800501 0.75*24 547 28.3 SLK4800501 1.25*24 799 28.4
SLK4800501 0.75*36 741 26.5 SLK4800501 1.25*36 1107 31.8
SLK4800501 1.00*3 126 12.0 SLK4800501 1.50*3 162 13.1
SLK4800501 1.00*4 149 12.8 SLK4800501 1.50*4 193 14.0
SLK4800501 1.00*5 174 13.6 SLK4800501 1.50*5 227 15.0
SLK4800501 1.00*6 200 14.5 SLK4800501 1.50*6 264 16.1
SLK4800501 1.00*16 436 20.7 SLK4800501 1.50*16 611 24.2
SLK4800501 1.00*24 633 25.6 SLK4800501 1.50*24 898 28.7
SLK4800501 1.00*36 904 28.5 SLK4800501 1.50*36 1237 32.2
SLK4800501 2.50*3 231 15.4 SLK4800501 2.5*6 385 21.4
SLK4800501 2.50*4 279 16.6 SLK4800501 2.5*16 934 29.1
SLK4800501 2.50*5 331 17.9 SLK4800501 2.5*24 1393 35.0
SLK4800502 0.75*3 140 15.7 SLK4800502 0.75*16 402 24.8
SLK4800502 0.75*4 158 16.4 SLK4800502 0.75*24 616 30.3
SLK4800502 0.75*5 178 17.2 SLK4800502 0.75*36 810 33
SLK4800502 0.75*6 201 18.0 SLK4800502 1.00*3 159 16.3
SLK4800502 1.00*4 182 17.0 SLK4800502 1.50*16 684 30.7
SLK4800502 1.00*5 207 17.9 SLK4800502 1.50*24 982 35.2
SLK4800502 1.00*6 235 18.8 SLK4800502 1.50*36 1320 38.7
SLK4800502 1.00*16 482 26.2 SLK4800502 2.00*3 224 15.9
SLK4800502 1.00*24 737 32.1 SLK4800502 2.00*4 261 16.9
SLK4800502 1.00*36 977 35.0 SLK4800502 2.00*5 302 18.0
SLK4800502 1.25*3 187 17.3 SLK4800502 2.00*6 347 19.1
SLK4800502 1.25*4 214 18.2 SLK4800502 2.00*16 790 29.6
SLK4800502 1.25*5 246 19.2 SLK4800502 2.00*24 1144 34.4
SLK4800502 1.25*6 279 20.2 SLK4800502 2.00*36 1550 38.1
SLK4800502 1.25*16 625 30.4 SLK4800502 2.50*3 279 19.7
SLK4800502 1.25*24 882 34.9 SLK4800502 2.50*4 326 20.9
SLK4800502 1.25*36 1189 38.3 SLK4800502 2.50*5 379 22.2
SLK4800502 1.50*3 199 17.4 SLK4800502 2.50*6 454 27.9
SLK4800502 1.50*4 230 18.4 SLK4800502 2.50*16 1025 35.6
SLK4800502 1.50*5 265 19.3 SLK4800502 2.50*24 1503 41.5
SLK4800502 1.50*6 303 20.4 SLK4800502 2.50*25 1572 42.2
询价单
0条  相关评论