﹥公称通经:DN15-DN1000
﹥公称压力:1.0MPa-100MPa
﹥介质温度:-20℃-250℃
﹥功能选项:开关、调节、高温型等
【技术参数】
CX系列执行机构技术参数 | 阀体参数 | |||
电源 | AC200/220V,50/60Hz | 公称通径 | DN10~300mm | |
输出力矩 | 50N·M~2000N·M | 公称压力 | PN1.6 2.5 4.0 6.4 31.5MPa(定制) | |
动作范围 | 0~90° 0~360° | 泄漏量 | 软密封:零泄漏 | 硬密封:≤额定流量的10-5 |
动作时间 | 15秒/30秒/60秒 | 执行机构 | 可另配PSQ、HQ、UNIC、361RS等系列 电子式电动执行机构 |
|
保护装置 | 过热保护 | 流量特性 | 快开特性 | |
环境温度 | -30°~60° | 可调范围 | DN50-80 | DN100-800 |
250:1 | 350:1 | |||
手动操作 | 同附带手柄操作 | 基本误差 | ±1% | |
限位 | 电气、机械二重限位 | 死区 | ≤1% | |
防护等级 | 相当于IP-65 | 回差 | ≤1% | |
位置测量 | 可选装开关或电位计 | 适用温度 | 密封面 | |
驱动电机 | 8W/E | PTFE≤150℃ RTFE≤180℃ PPL≤300℃ 硬密封≤450℃ |
||
进线接口 | PE1/2〞进线线锁 |
【外形尺寸】
PN1.6MPa下的电动固定球阀外形尺寸
DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 498 | 591 | 686 | |
L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 | |
H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
电动 | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 554 | 600 | 652 | 760 | 770 | 830 | - | 940 | 940 | 1150 |
L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 400 | 400 | - | 410 | 410 | 410 |
PN2.5MPa下的电动固定球阀外形尺寸
DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 498 | 591 | 686 | |
L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 648 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | |
H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 395 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
电动 | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 400 | 400 | 410 | 410 | - | 420 | 690 | 690 |
L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 350 | 420 | 420 | 420 | 400 | - | 400 | 410 | 650 |
【结构图片】