使用场所 | 配 电(S) | ||||
产品型号 | HY5WS- 12.7/50 |
HY5WS- 16/50 |
HY5WZ- 17/50 |
HY5WZ- 17.5/50 |
|
额定电压有效值(kV) | 12.7 | 16.5 | 17 | 17.5 | |
系统标称电压有效值(kV) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
持续运行电压有效值(kV ) | 6.6 | 12.7 | 13.6 | 13.6 | |
直流(U1mA)参考电压不小于(kV) | 25 | 25 | 25 | 25 | |
最大残压峰值(kV) | 陡波冲击电流下 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 |
雷电冲击电流下 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
操作冲击电流下 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | |
2000μ s方波通流容量(A) | 75 | 75 | 75 | 75 | |
4/10μs冲击电流峰值(kA) | 40 | 40 | 40 | 40 | |
0.75直流参考电压下最大泄漏电流(μA) | 50 | 50 | 50 | 50 |
HY5WS-17-50(10KV)