型号 | DZ108-20 | DZ108-32 | DZ108-63 | |
极数 | 3 | 3 | 3 | |
额定电压(伏) | 660 | 660 | 660 | |
额定电流(安) | 20 | 32 | 63 | |
额定短路分断能力(千安) | 220(伏) | 1.5 | 10 | 22 |
380 | 1.5 | 10 | 22 | |
660 | 1 | 3 | 7.5 | |
机械寿命(次) | 4X104 | 4X104 | 2X104 | |
电寿命(次) | 5000 | 5000 | 1500 | |
辅助头参数 | 直流 | 交流 | DZ108-32、63可单配辅助触头组件 | |
额定电压(伏) | 24 60 110 220/440 | 220 380 | ||
额定电流(安) | 2.3 0.7 0.55 0.3 | 1.8 1.5 | ||
保护特性 | 1.05le | ≥2小时不动作 | ≥2小时不动作 | ≥2小时不动作 |
1.2le | <2小时动作 | <2小时动作 | <2小时动作 | |
12le | 瞬动 | 瞬动 |
DZ108(3VE)系列塑壳断路器