(八):
型号 | UK (%) |
空损 Po(W) |
负损 (75)Pk(W) |
Io % |
LPA (AN) db |
尺寸(mm) | 重量 (kg) |
低压端子 | ||||||
L×B×H | m | n | I1 | I2 | K1 | K2 | ||||||||
SCB10-315/20 | 6 | 1250 | 3020 | 0.9 | 48 | 1470×1020×1405 | 820 | 820 | 510 | 145 | 387 | 304 | 2200 | a |
SCB10-400/20 | 1300 | 3500 | 0.8 | 48 | 1550×1070×1470 | 820 | 820 | 535 | 145 | 407 | 324 | 2250 | a | |
SCB10-500/20 | 1600 | 3700 | 0.8 | 50 | 1550×1070×1550 | 820 | 820 | 535 | 145 | 416 | 338 | 2520 | a | |
SCB10-630/20 | 1700 | 5000 | 0.7 | 50 | 1565×1070×1542 | 820 | 820 | 540 | 165 | 413.5 | 326.5 | 2340 | b | |
SCB10-630/20 | 1800 | 6100 | 0.6 | 50 | 1645×1070×1657 | 820 | 820 | 565 | 178 | 420 | 339 | 3225 | b | |
SCB10-1000/20 | 2100 | 7400 | 0.5 | 50 | 1760×1070×1725 | 820 | 820 | 600 | 200 | 430.5 | 347 | 3650 | c | |
SCB10-1250/20 | 2700 | 9500 | 0.5 | 52 | 1790×1270×1807 | 1070 | 1070 | 615 | 190 | 439 | 351 | 3950 | c | |
SCB10-1600/20 | 2900 | 11070 | 0.4 | 52 | 1900×1270×1940 | 1070 | 1070 | 650 | 205 | 451.5 | 365 | 4700 | d | |
SCB10-2000/20 | 3500 | 13520 | 0.4 | 54 | 1980×1270×2042 | 1070 | 1070 | 680 | 205 | 479.5 | 391 | 5650 | d | |
SCB10-2500/20 | 4100 | 14990 | 0.3 | 54 | 2055×1270×2250 | 1070 | 1070 | 710 | 215 | 485.5 | 396.5 | 6650 | d |
注:本手册提供的外形尺寸数据仅供设计选型用,最终尺寸以产品的实际外形为准。