型号 | 额定电压 (kV) | 额定电流(A) | 4S热稳定电流 | 动稳定电流 (A) | 冲击耐受(kV) | 工频耐受(kV) | ||
相对地 | 断口间 | 相对地 | 断口间 | |||||
GW9-10W GW9-12W GW9-15W | 10.12.15 | 200 | 12500 | 31500 | 75 | 85 | 38 | 42 |
10.12.15 | 400 | 12500 | 31500 | 75 | 85 | 38 | 42 | |
10.12.15 | 630 | 12500 | 31500 | 75 | 85 | 38 | 42 | |
10.12.15 | 1000 | 12500 | 31500 | 75 | 85 | 38 | 42 | |
10.12.15 | 1250 | 12500 | 31500 | 75 | 85 | 38 | 42 |
GW9_新型