单位 | HTC2050 | HTC3250 | |
卡盘直径 | mm | φ210 | φ210 |
床身上最大回转直径 | mm | φ450 | φ510 |
滑鞍上最大回转直径 | mm | φ250 | φ280 |
最大加工直径 | mm | φ260 | φ320 |
最大车削长度 | mm | 500 | 500 |
主轴通孔直径 | mm | φ55 | φ55(φ45) |
主轴头型式 | A2-5 | A2-5(A2-6) | |
轴类最大加工长度 | mm | 500 | 500 |
X轴最大行程 | mm | 150 | 165 |
Z轴最大行程 | mm | 600 | 600 |
尾台套筒直径 | mm | φ80 | φ80 |
尾台行程 | mm | 100 | 100 |
刀架工位数 | 工位 | 8 | 8 |
刀方尺寸 | mm | 20×20 | 25×25 |
工具孔直径 | mm | φ32 | φ40 |
刀架定位精度 | “ | ±4 | ±4 |
刀架重复定位精度 | ” | ±1.6 | ±1.6 |
工件精度 | IT6 | IT6 | |
定位精度 | mm | 0.008/0.012 | 0.008/0.012 |
重复定位精度 | mm | 0.006/0.007 | 0.006/0.007 |
粗糙度 | μm | Ra0.8 | Ra0.8 |
机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 3730×1730×1710 | 3730×1730×1710 |
机床重量(净重) | kg | 5000 | 5000 |
HTC20/32系列数控车床