单位 | CAK100 | CAK125 | |
导轨跨度 | mm | 550 | 600 |
最大工件长度 | mm | 1500 2000 3000 | 1500 2000 3000 |
最大车削长度 | mm | 1350 1850 2850 | 1350 1850 2850 |
滑板上回转直径 | mm | 650 | 890 |
卡盘形式(手动) | mm | 400 | 400 |
主轴通孔直径 | mm | 105 | 105 |
刀架转位重复定位精度 | mm | 0.008" | 0.008" |
X轴行程 | mm | 500 | 625 |
主轴转速档位 | mm | 四挡17-1000 | 四挡17-1000 |
工件精度 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | μm | Ra1.6 | Ra1.6 |
尾台套筒直径/行程 | mm | 130/250 | 130/250 |
尾座锥孔锥度 | 莫氏6号 | 莫氏6号 | |
刀架形式 | 立式四工位 | 立式四工位 | |
电机功率 | kw | 15 | 22 |
床身最大回转直径 | mm | 630 | 800 |
CAK100/125系列数控车床