单位 | CAK40 | CAK50 | CAK63 | |
导轨跨度 | mm | 400 | 400 | 400 |
最大工件长度 | mm | 750 1000 1500 2000 | 750 1000 1500 2000 | 1000 1500 2000 3000 |
最大车削长度 | mm | 600 850 1350 1850 | 600 850 1350 1850 | 850 1350 1850 |
滑板上回转直径 | mm | 190 | 280 | 320 |
卡盘形式(手动) | mm | 200 | 250 | 400 |
主轴通孔直径 | mm | 52 | 82 | 105 |
刀架转位重复定位精度 | mm | 0.008" | 0.008" | 0.008" |
X轴行程 | mm | 200 | 250 | 315 |
主轴转速档位 | mm | 两档150-1400 | 三挡150-1400 | 四挡17-1000 |
工件精度 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | μm | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 |
尾台套筒直径/行程 | mm | 65/150 | 75/150 | 100/250 |
尾座锥孔锥度 | 莫氏4号 | 莫氏5号 | 莫氏6号 | |
刀架形式 | 立式四工位 | 立式四工位 | 立式四工位 | |
电机功率 | kw | 5.5 | 7.5 | 11 |
床身最大回转直径 | mm | 400 | 500 | 610 |
CAK40/50系列数控车床