型号
技术参数 |
CA6150 CA6250
CA6150B CA6250B CA6150C CA6250C |
|||
床身最大工件直径 | 500mm | |||
刀架最大工件直径 | 300mm | |||
马鞍槽最大工件直径 | —— | 720mm | ||
马鞍槽有效长度 | —— | 210mm | ||
最大工件长度 | 750/1000/1500/2000/2200/3000/4000mm | |||
床身宽度 | 400mm | |||
刀杆截面 | 25×25mm | |||
主轴
|
主轴转速范围 | 16-1400rpm(24steps) | ||
主轴内孔 | 52mm 、(80mm)、[105mm] | |||
主轴孔锥度 | 莫氏No.6(MT6)(Φ90 1:20)[Φ113:20] | |||
进给
|
进给数量 | 64种(64 kinds)(for each) | ||
公制螺纹 | (1-192mm)44种 (44 kinds) | |||
英制螺纹 | (1-24tpi)21种 (21kinds) | |||
模数螺纹 | 0.25-48(模数39种)(module 39 kinds) | |||
径节螺纹 | 1-96DP(37种)(37 kinds) | |||
尾座
|
尾座主轴最大行程 | 150mm | ||
尾座主轴直径 | 75mm | |||
尾座主轴孔锥度 | 莫氏NO.5 (MT5) | |||
主电机 | 7.5KW(10HP) | |||
包装尺寸
|
长度 750mm | 2440×1140×1750 | ||
长度 1000mm | 2650×1140×1750 | |||
长度 1500mm | 3150×1140×1750 | |||
长度 2000mm | 3650×1140×1750 | |||
长度 2200mm | 4030×1140×1750 | |||
长度 3000mm | 4800×1140×1750 | |||
长度 4000mm | 4800×1140×1750 | |||
重量
|
Length | 毛重G.W.净重N.W. | ||
长度 750mm | 2170 2060 | |||
长度 1000mm | 2260 2140 | |||
长度 1500mm | 2420 2290 | |||
长度 2000mm | 2790 2640 | |||
长度 2200mm | 2940 2790 | |||
长度 3000mm | 3450 3300 | |||
长度 4000mm | 3750 3600 |
CA61(2)50普通车床